1 x de R$279,90 sem juros | Total R$279,90 | |
2 x de R$139,95 sem juros | Total R$279,90 | |
3 x de R$93,30 sem juros | Total R$279,90 | |
4 x de R$69,98 sem juros | Total R$279,90 | |
5 x de R$55,98 sem juros | Total R$279,90 | |
6 x de R$46,65 sem juros | Total R$279,90 | |
7 x de R$39,99 sem juros | Total R$279,90 | |
8 x de R$34,99 sem juros | Total R$279,90 | |
9 x de R$36,60 | Total R$329,41 | |
10 x de R$33,21 | Total R$332,10 | |
11 x de R$30,57 | Total R$336,22 | |
12 x de R$28,37 | Total R$340,39 |
MARCA
HP
MODELO
12c #INT
COR
Preto/Dourado
DISPLAY
De 10 dígitos
INDICAÇÃO
Estudantes e profissionais do setor imobiliário, bancário e financeiro
FUNÇÕES
Matemática geral, estatística, empréstimos, amortização, análise de investimentos e juros - Execução de cálculos de data
CARACTERÍSTICAS
Sistemas de introdução de dados RPN (Notação Polonesa Invertida) - Possui métodos de depreciação SL, SOYD e DB - Com programação de pressionamento de teclas em até 99 etapas - Realiza cálculos de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa Interna de Retorno) de investimentos
BATERIA
Bateria de lítio CR2032
PESO BRUTO (g)
210